Terkini Senarai 40 Orang Terkaya Malaysia!!
Pasti setiap orang terdetik ingin mengetahui siapa sebenarnya individu paling kaya di Malaysia, semakan di enjin carian google juga menunjukkan perkataan “Terkaya Malaysia” banyak digunakan dalam enjin carian google cahaja, belum termasuk carian lain seperti Yahoo, livesearch dan sebagainya. Maksudnya ramai pihak berminat untuk mengetahui siapa sebenarnya individu paling kaya di Malaysia.
Pesanan Fadz kepada Orang terkaya Malaysia:
Setakat ini senarai yang dikeluarkan di Forbes.com oleh Suzanne Nam bertarikh 21 Mei 2008 telah menunjukkan jutawan Robert Kuok sebagai individu paling kaya di malaysia dengan aggaran harta bernilai $10 billion. Jutawan berusia 84 tahun dan mempunyai 8 orang anak tersebut menceburi pelbagai bidang perniagaan di Malaysia termasuk juga do Hong Kong.
Senarai lengkap 40 individu terkaya di Malaysia setakat 21 Mei 2008 adalah:
Rank | Name | Net Worth ($BIL) | Age |
1 | Robert Kuok | 10.00 | 84 |
2 | Ananda Krishnan | 7.20 | 70 |
3 | Lee Shin Cheng | 5.50 | 69 |
4 | Teh Hong Piow | 3.50 | 78 |
5 | Lee Kim Hua & family | 3.40 | 79 |
6 | Quek Leng Chan | 2.40 | 67 |
7 | Yeoh Tiong Lay & family | 2.10 | 78 |
8 | Syed Mokhtar AlBukhary | 1.80 | 56 |
9 | Vincent Tan | 1.30 | 56 |
10 | Tiong Hiew King | 1.10 | 78 |
11 | Azman Hashim | 0.70 | 68 |
12 | William H. J. Cheng | 0.66 | 65 |
13 | Lee Swee Eng | 0.50 | 52 |
14 | Ong Beng Seng | 0.47 | 63 |
15 | Lim Kok Thay | 0.35 | 56 |
16 | Vinod Sekhar | 0.32 | 40 |
17 | Lee Oi Hian | 0.30 | 57 |
18 | Yaw Teck Seng | 0.30 | 70 |
19 | Anthony Fernandes | 0.29 | 44 |
20 | Mokhzani Mahathir | 0.29 | 47 |
21 | Kamarudin Meranun | 0.28 | 47 |
22 | Jeffrey Cheah | 0.28 | 63 |
23 | Lee Hau Hian | 0.25 | 55 |
24 | Chong Chook Yew | 0.25 | 86 |
25 | Yaw Chee Ming | 0.24 | 49 |
26 | G. Gnanalingam | 0.23 | 63 |
27 | Lim Wee Chai | 0.20 | 50 |
28 | Kua Sian Kooi | 0.20 | 55 |
29 | Lau Cho Kun | 0.19 | 72 |
30 | Abdul Hamed Sepawi | 0.18 | 58 |
31 | David Law Tien Seng | 0.17 | NA |
32 | Tiah Thee Kian | 0.16 | 61 |
33 | Liew Kee Sin | 0.16 | 50 |
34 | Ahmayuddin bin Ahmad | 0.16 | 51 |
35 | Eleena Azlan Shah | 0.15 | 48 |
36 | Lin Yun Ling | 0.15 | 53 |
37 | Ong Leong Huat | 0.13 | 64 |
38 | Lim Thian Kiat | 0.12 | 50 |
39 | Khoo Kay Peng | 0.11 | 69 |
40 | Nazir Razak | 0.10 | 41 |
Pesanan Fadz kepada Orang terkaya Malaysia:
p/s: fadz harap orang terkaya di malaysia ni dapat mengharumkan nama malaysia di mata dunia dengan perniagaan yang dicuburi oleh mereka.. hope jangan lah ada perasaan bongkak dan ego dengan kekayaan yang di miliki oleh mereka malah menggunakan untuk kebaikan pada diri dan juga negara malaysia...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan